インスタグラムで売れるビジネスアカウントの作り方
はじめに
インスタグラムは、いまや「写真をシェアする場」ではなく、商品やサービスを売るためのビジネスツールとして活用されています。
しかし「投稿してるのに売れない」「フォロワーは増えるけど問い合わせが来ない」という悩みもよく聞きます。
その原因の多くは、「売れるアカウント設計」ができていないから。
この記事では、集客と販売に強いInstagramビジネスアカウントの作り方を、初心者にもわかりやすく解説していきます。
第1章:売れるアカウントとは何か?

1-1 売れるアカウントの特徴
項目 | 内容 |
---|---|
世界観が統一されている | 配色・トーン・写真の雰囲気に一貫性がある |
導線が整っている | プロフィールから購入・予約にスムーズに遷移できる |
信頼感がある | 実績・お客様の声・人柄が伝わる |
情報が明確 | 誰に・何を・どう提供するのかがすぐに分かる |
フォロワー数が多くても“売れない”アカウントは導線と設計に課題があることが多いです。
第2章:アカウント設計の基本構成
2-1 ペルソナの明確化
売れるアカウントは、「誰に向けた発信か」が明確です。
項目 | 設計例 |
---|---|
ターゲット | 30代子育てママ、美容に関心がある女性 |
悩み | 時短できれいになりたい、安心な商品が知りたい |
ニーズ | 丁寧な説明、安心感、共感できる投稿 |
2-2 ブランドの世界観を構築
要素 | ポイント |
---|---|
トンマナ(口調) | 親しみやすさ、敬語 or タメ口などを統一 |
カラー | ブランドカラーを決めて投稿画像に反映 |
投稿ジャンル | 商品紹介、お客様の声、裏話、ノウハウなどをバランスよく配置 |
第3章:プロフィールで“売れる土台”をつくる

Instagramでは、プロフィールが“ホームページ代わり”になります。ここを整えるだけで、売上に直結することも。
3-1 プロフィール設計のチェックリスト
項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 誰が何をしているかが伝わる(例:◯◯|時短美容講師) |
ユーザーネーム | 検索に強いシンプルな英語・ローマ字表記がベスト |
自己紹介文 | 提供価値+ベネフィット+行動導線(例:30代向け簡単美容。今すぐ無料レッスン↓) |
リンク | lit.linkやLinktreeで複数リンクを集約 |
ハイライト | 実績・サービス紹介・お客様の声をまとめる |
第4章:売れる投稿の種類と配分
売れるアカウントは、投稿内容にも“設計意図”があります。
4-1 投稿ジャンル別の役割と例
投稿ジャンル | 目的 | 内容例 |
---|---|---|
商品紹介 | 興味喚起・認知 | 商品の特徴や使用シーン |
お客様の声 | 信頼獲得 | Before/After・レビュー |
ノウハウ系 | 保存促進・信頼獲得 | コツ・方法・3選投稿 |
プライベート・舞台裏 | 親近感 | 日常・スタッフ紹介 |
キャンペーン | 行動喚起 | 限定セール・期間限定告知 |
4-2 理想の投稿配分(週5投稿の場合)
種類 | 割合例 |
---|---|
ノウハウ系 | 40% |
商品紹介 | 20% |
お客様の声 | 20% |
プライベート | 10% |
キャンペーン系 | 10% |
第5章:導線設計で「フォロー→購入」につなげる
5-1 スムーズな行動誘導の仕組み
導線 | 方法 | 目的 |
---|---|---|
CTA(行動喚起) | 投稿やストーリーで「プロフィールからチェック」などを促す | リンク誘導力UP |
ハイライト | サービス説明・申し込み手順を固定 | 新規ユーザーにも安心 |
DM対応 | 自動返信・テンプレートの用意 | スピード感と信頼性 |
リンク先 | LINE登録・Shopify・BASE等 | 離脱せずに申し込み・購入へ |
Instagram単体では完結しないからこそ、“外へのつなぎ”が超重要です。
第6章:よくある失敗例と改善策

失敗例 | 原因 | 改善策 |
---|---|---|
フォロワーが増えても売れない | 誰に何を届けるかが不明確 | ペルソナと提供価値の見直し |
投稿の統一感がない | トンマナ・デザインがバラバラ | Canvaでテンプレ化+カラー統一 |
プロフィールから何も分からない | 情報不足・導線がない | 自己紹介文を設計し直す |
リールだけで構成 | ファン化につながらない | リール+フィード+ストーリーズを組み合わせる |
第7章:成功事例
事例:雑貨ブランド「noko.」
フォトスタジオ運営者が立ち上げた雑貨ブランド。Instagramアカウント設計を見直し、「30代ママ向け」という明確なターゲットに変更。プロフィールに“今すぐLINE登録で初回10%OFF”を掲載し、1ヶ月でLINE登録者が200人増加。Instagramからの月商が10万円→40万円に拡大。
まとめ:「設計されたアカウント」は売れる仕組みを持っている

Instagramで“売れる”ためには、ただ商品を投稿するだけでなく、設計・世界観・導線・信頼性の4つが揃ったアカウントが必要です。
一度しっかりと仕組みをつくれば、24時間働いてくれる営業担当のようなアカウントに育てることも可能です。
まずは、あなたのアカウントを「誰に」「何を」「どう売るか」の視点で見直してみましょう。
HP制作やSNS運用は弊社へお任せください
Instagramアカウント設計・運用にお悩みの方へ。
弊社では、SNS運用とHP制作のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。